Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4066529201317 |
| HAN: | 9.990-920.0 |
| Kategorie: | Nass- und Trockensauger |
Produktbeschreibung
| Stromart | 3 / 400 / 50 V / Hz |
| Luftmenge | 370 / 1329 l/s / m³/h |
| Vakuum | 33 / 3.3 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 170 l |
| Nennleistungsaufnahme | 2.2 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Filterfläche | 9 m² |
| Anschlussnennweite | DN 140 |
| Schalldruckpegel | 75 dB(A) |
| Staubklasse Hauptfilter | M |
| Gewicht ohne Zubehör | 182 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 182 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 1170 x 780 x 1580 mm |
| Direkt einsatzbereit dank Saugarm | Direkt einsatzbereit dank Saugarm |
| Sehr leises IE3-Radialgebläse | Sehr leises IE3-Radialgebläse |
| 170-l-Edelstahlsammelbehälter | 170-l-Edelstahlsammelbehälter |
| Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit | Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit |
| Entleerung ohne Abnahme des Kopfs | Entleerung ohne Abnahme des Kopfs |
| Staubarmes Entleeren gefährlicher Stoffe | Staubarmes Entleeren gefährlicher Stoffe |
| Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. | Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. |
| Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. | Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. |
| Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. | Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. |
| Zum Saugen großer Mengen gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³) | Zum Saugen großer Mengen gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³) |
| Zum Saugen großer Mengen feiner Späne und Stäube | Zum Saugen großer Mengen feiner Späne und Stäube |
| Einweisungspflichtig | TRUE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 11 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 85081900 |
| Länge des Produktes | 1170 mm |
| Breite des Produktes | 780 mm |
| Höhe des Produktes | 1580 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 1600 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 1000 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1850 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1600 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 1000 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1850 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 182 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 182 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 182 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 182 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 189 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 189 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 222 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 7 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
