Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4054278943947 |
| HAN: | 9.989-910.0 |
| Kategorie: | Nass- und Trockensauger |
Produktbeschreibung
| Anzahl der Stromphasen | 1 |
| Spannung | 220 / 240 V |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Luftmenge | 222 / 799 l/s / m³/h |
| Vakuum | 254 / 25.4 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 60 l |
| Behältermaterial | Edelstahl |
| Nennleistungsaufnahme | 3.6 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | DN 70 |
| Zubehörnennweite | DN 50 / DN 40 |
| Schalldruckpegel | 79 dB(A) |
| Staubklasse Hauptfilter | M |
| Filterfläche Hauptfilter | 2 m² |
| Staubklasse Sekundärfilter | H |
| Filterfläche Sekundärfilter | 3.5 m² |
| Gewicht ohne Zubehör | 78 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 80 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 1020 x 680 x 1670 mm |
| Hohe Leistung mit 3 Turbinen und 3,6 kW | Hohe Leistung mit 3 Turbinen und 3,6 kW |
| Filterklasse H, antistatische Ausstattung | Filterklasse H, antistatische Ausstattung |
| Hygienischer Edelstahlbehälter, manuelle Filterabreinigung | Hygienischer Edelstahlbehälter, manuelle Filterabreinigung |
| Fahrbarer Edelstahlbehälter | Fahrbarer Edelstahlbehälter |
| Anwenderfreundliches Gerätehandling | Anwenderfreundliches Gerätehandling |
| Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet | Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet |
| Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden. | Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden. |
| Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung. | Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung. |
| Kraftvolles Gerät mit höchstmöglicher Reinigungsleistung im Einphasen-Stromnetz. | Kraftvolles Gerät mit höchstmöglicher Reinigungsleistung im Einphasen-Stromnetz. |
| Hauptfilter | Sternfilter |
| Sekundärfilter | Patronenfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | Nein |
| Für gesundheitsgefährliche Stäube | Für gesundheitsgefährliche Stäube |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | 08 |
| Intrastat | 85081900 |
| Länge des Produktes | 1020 mm |
| Breite des Produktes | 680 mm |
| Höhe des Produktes | 1670 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 1200 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 800 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1930 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1930 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 78 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 78 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 80 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 80 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 80 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 80 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 95.2 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 2 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Menge in der besonderen Maßeinheit | 1 |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
