Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4066529237101 |
| HAN: | 9.991-107.0 |
| Kategorie: | Nass- und Trockensauger |
Produktbeschreibung
| Stromart | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Luftmenge | 144 / 520 l/s / m³/h |
| Vakuum | 235 / 23.5 mbar / kPa |
| Behälterinhalt | 65 l |
| Behältermaterial | Stahl |
| Nennleistungsaufnahme | 2.4 kW |
| Aufnahmetyp | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | DN 50 |
| Zubehörnennweite | DN 50 / DN 40 |
| Staubklasse Hauptfilter | L |
| Filterfläche Hauptfilter | 0.25 m² |
| Gewicht ohne Zubehör | 40 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 49.8 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 51.8 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 718 x 526 x 1000 mm |
| Limitierte Bundle Edition mit 33 % recyceltem Kunststoff¹? | Limitierte Bundle Edition mit 33 % recyceltem Kunststoff¹? |
| 360°-Arbeitsradius und praktische Zubehörhalter am Gerät für effektives Arbeiten | 360°-Arbeitsradius und praktische Zubehörhalter am Gerät für effektives Arbeiten |
| Saugschlauch, Handgriff, 2 Saugrohre, Standard- und Bodendüse zur Bodenreinigung | Saugschlauch, Handgriff, 2 Saugrohre, Standard- und Bodendüse zur Bodenreinigung |
| Optische Füllstandsanzeige | Optische Füllstandsanzeige |
| Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität | Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität |
| Nachhaltigkeitsmerkmale | Nachhaltigkeitsmerkmale |
| Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge. | Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge. |
| Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. | Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. |
| Design mit 33 % recyceltem Kunststoff¹?. | Design mit 33 % recyceltem Kunststoff¹?. |
| Hauptfilter | Flächenfilter |
| Zubehör im Lieferumfang | Ja |
| Autom. Füllzustandsabschaltung | TRUE |
| Für kleine Mengen grober und abrasiver Späne | Für kleine Mengen grober und abrasiver Späne |
| Für kleine Mengen Flüssigkeiten, wie Öle oder Kühlemulsionen | Für kleine Mengen Flüssigkeiten, wie Öle oder Kühlemulsionen |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Länge des Produktes | 718 mm |
| Breite des Produktes | 526 mm |
| Höhe des Produktes | 1000 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 900 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 800 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 1200 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 900 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1200 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 40 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 49.8 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 51.8 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 51.8 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 52.8 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 52.8 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 64.8 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 2 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 1 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 1 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 1 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
