Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4054278899947 |
| HAN: | 1.024-820.0 |
| Kategorie: | Luftreiniger |
Produktbeschreibung
| Stromart | 1 / 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Anschlussleistung | 24 W |
| Geeignete Raumgröße | bis zu 40 m² |
| Luftdurchsatz | bis zu 220 m³/h |
| Filtereffizienz nach Partikelgröße | 0.3 / >= 99.95 µm / % |
| Leistungsstufen | 3 |
| Farbe | Weiß |
| Gewicht ohne Zubehör | 3 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 4 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 220 x 220 x 346 mm |
| -- | * Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe. |
| Ideal geeignet für Räume von 20?–?40 m², max. Luftdurchsatz 220 m³/h | Ideal geeignet für Räume von 20?–?40 m², max. Luftdurchsatz 220 m³/h |
| Lasersensorik, Automatikmodus, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration | Lasersensorik, Automatikmodus, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration |
| High Protect 13 Filter | High Protect 13 Filter |
| Dual Air Inlet System | Dual Air Inlet System |
| Display | Display |
| Quiet Operation | Quiet Operation |
| Automatikmodus | Automatikmodus |
| HEPA-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. | HEPA-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. |
| Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet. | Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet. |
| Anzeige der Luftqualität in µg/m³ sowie des Filter- und Gerätestatus. | Anzeige der Luftqualität in µg/m³ sowie des Filter- und Gerätestatus. |
| Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen. | Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen. |
| Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an. | Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an. |
| Dual-Filtersystem | TRUE |
| Filterwechselanzeige | TRUE |
| Anzeige der Luftqualität | TRUE |
| Bedienung am Gerät mit Touchfunktion | TRUE |
| Automatikmodus | TRUE |
| Nachtmodus | TRUE |
| Sperrfunktion | TRUE |
| Timer-Funktion | TRUE |
| Innenräume | Innenräume |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 14 |
| Ursprungsland | CN |
| Intrastat | 85098000 |
| Länge des Produktes | 220 mm |
| Breite des Produktes | 220 mm |
| Höhe des Produktes | 346 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 260 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 260 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 443 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1100 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 1100 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 2438 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 3.02 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 3.352 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 4 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 16 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 16.893 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 337.86 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 349.86 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 0.648 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 0.893 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 0.52 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff | 0.128 kg |
| Verpackungsmenge | 4 PCE |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 80 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 16 |
| Anzahl je Palettenlage | 5 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
