Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4066529041661 |
| HAN: | 2.863-346.0 |
| Kategorie: | Tuchsets |
Produktbeschreibung
| Farbe | Weiß |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.2 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 345 x 115 x 10 mm |
| Hochwertige Feinstfaser | Hochwertige Feinstfaser |
| Komfortables Klettsystem | Komfortables Klettsystem |
| Fußlasche am Bodentuch | Fußlasche am Bodentuch |
| Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über | Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über |
| Mikrofaser-Abrasivtuch für die Handdüse | Mikrofaser-Abrasivtuch für die Handdüse |
| Poliertuch aus hochwertiger Mikrofaser | Poliertuch aus hochwertiger Mikrofaser |
| Spezielle Schlingenstruktur im Gewebe der Bodentücher bietet eine besonders gute Schmutzaufnahme. | Spezielle Schlingenstruktur im Gewebe der Bodentücher bietet eine besonders gute Schmutzaufnahme. |
| Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. | Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. |
| Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. | Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. |
| Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. | Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. |
| Optimale Lösung von Kalk und Seifenrückständen dank abrasiven Fasern. | Optimale Lösung von Kalk und Seifenrückständen dank abrasiven Fasern. |
| Streifenfreies Polierergebnis. | Streifenfreies Polierergebnis. |
| Hartböden | Hartböden |
| Duschkabine / Badewanne | Duschkabine / Badewanne |
| Waschbecken | Waschbecken |
| Armaturen | Armaturen |
| Spiegel | Spiegel |
| Wandfliesen | Wandfliesen |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 24 |
| Ursprungsland | CN |
| Intrastat | 63071090 |
| Länge des Produktes | 345 mm |
| Breite des Produktes | 115 mm |
| Höhe des Produktes | 10 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 124 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 82 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 210 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1200 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1040 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 0.141 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 0.138 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.19 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 3.99 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 4.477 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 71.632 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 93.632 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 0.052 kg |
| Gewicht der Umverpackung | 0.487 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 0.05 kg |
| Verpackungsmenge | 21 PCE |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 336 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 84 |
| Anzahl je Palettenlage | 4 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
