Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4054278743035 |
| HAN: | 1.517-301.0 |
| Kategorie: | Teppichbürstsauger |
Produktbeschreibung
| Akkuplattform | 36-V-Akkuplattform |
| Arbeitsbreite | 450 mm |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | 625 mm |
| Flächenleistung theoretisch | 1800 m²/h |
| Vakuum | 1 mbar |
| Behälterinhalt | 20 l |
| Aufnahmeleistung | 300 W |
| Schalldruckpegel | 56 dB(A) |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Wechselakku |
| Spannung | 36 V |
| Farbe | Anthrazit |
| Gewicht (mit Zubehör) | 36.9 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 43.2 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 980 x 675 x 1070 mm |
| 2-stufiges HEPA-Filtersystem | 2-stufiges HEPA-Filtersystem |
| Autonomer Akkubetrieb | Autonomer Akkubetrieb |
| Geringes Arbeitsgeräusch | Geringes Arbeitsgeräusch |
| Autonomer Akkubetrieb | Autonomer Akkubetrieb |
| 2-stufiges HEPA-Filtersystem. | 2-stufiges HEPA-Filtersystem. |
| Sehr geringes Arbeitsgeräusch | Sehr geringes Arbeitsgeräusch |
| Hervorragende Reinigungsergenisse | Hervorragende Reinigungsergenisse |
| Bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb mit einer Akkuladung. | Bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb mit einer Akkuladung. |
| Automatische Vorfilter-Abreinigung für staubfreies Arbeiten und beste Ergebnisse | Automatische Vorfilter-Abreinigung für staubfreies Arbeiten und beste Ergebnisse |
| Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und während des Geschäftsbetriebs. | Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und während des Geschäftsbetriebs. |
| Intuitiv einstellbare Kehrwalze mit LED Anzeige für optimalen Anpressdruck. | Intuitiv einstellbare Kehrwalze mit LED Anzeige für optimalen Anpressdruck. |
| Staubklasse | M |
| Automatische Filterabreinigung | TRUE |
| Hauptkehrwalze einstellbar | TRUE |
| Zubehörtasche | Zubehörtasche |
| Bürogebäude | Bürogebäude |
| Hotels | Hotels |
| Flughäfen | Flughäfen |
| Ideal zur Unterhaltsreinigung in Einkaufszentren, Büros, Hotels und Flughäfen | Ideal zur Unterhaltsreinigung in Einkaufszentren, Büros, Hotels und Flughäfen |
| Einweisungspflichtig | FALSE |
| Biozid-Produkt | FALSE |
| BaRaGr | 01 |
| Ursprungsland | LT |
| Intrastat | 84798997 |
| Länge des Produktes | 980 mm |
| Breite des Produktes | 675 mm |
| Höhe des Produktes | 1070 mm |
| Länge des Produktes, verpackt | 905 mm |
| Breite des Produktes, verpackt | 798 mm |
| Höhe des Produktes, verpackt | 569 mm |
| Länge des Produktes auf einer Palette | 1000 mm |
| Breite des Produktes auf einer Palette | 800 mm |
| Höhe des Produktes auf einer Palette | 1800 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 36.9 kg |
| Gewicht (mit Zubehör) | 36.9 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 43.169 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit | 43.169 kg |
| Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 43.169 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit | 129.507 kg |
| Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit | 138.907 kg |
| Gewicht der Einzelverpackung | 6.269 kg |
| Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton | 6.169 kg |
| Verpackungsgewicht Kunststoff | 0.1 kg |
| Verpackungsmenge | 1 PCE |
| Bestelleinheit | PCE |
| Anzahl pro Palette | 3 PCE |
| Anzahl Lagen je Palette | 1 |
| Anzahl je Palettenlage | 3 |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Strasse 4, 71364 Winnenden, Deutschland, info.vertrieb@karcher.com
