Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829152421 |
| HAN: | 424652095 |
| Kategorie: | ORFS |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit Überwurfmutter
Amerikanisches Normgewinde UN-UNS
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424650691 |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Abmessung H (mm) | 37,5 |
| DN | 19 |
| Dash | -12 |
| Gewinde (G) | 1 3/16"-12 UN |
| Inch | 3/4" |
| Länge L (mm) | 78 |
| PN (bar) | 350 |
| Artikelbezeichnung | ORFS |
| SW (mm) | 36 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079910 |
| SearchOrder | 940 |
| CompetitionProductNumbers | 00 814 118~23.4414.1212~69/9020-10~72FH1212~846-12-12~87010790~CP1219FSAE~CS19FORF14~CX1212FRS~DSF1916NW20~EC1212NORS~F5-1230~FORFS1214~H1222411-121200~M22411-12-12~ORFS1 3/16 D19~PAV2019~S 19 FORFS 1"3/1~S050-12-14~SFORF01212~X12LORF12~XV12LORF12 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | ORFS |
| SearchKeywords | 424 65 20 95 |
