Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829152735 |
| HAN: | 424661092 |
| Kategorie: | ORFS |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit Überwurfmutter
Amerikanisches Normgewinde UN-UNS
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424660691 |
| Gewicht | 0,07 kg |
| PN (bar) | 450 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | 11/16"-16 UN |
| Abmessung H (mm) | 36 |
| Abmessung K (mm) | 12,5 |
| Länge L (mm) | 66,5 |
| SW (mm) | 22 |
| Artikelbezeichnung | ORFS 45° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 960 |
| CompetitionProductNumbers | 00 814 123~23.4444.0606~69/9020-23~72QH0606~847-06-06~87010808~CP0611FSAE45~CS10FORF07C~CX0606FRS45~DSF111645NW10~EC0606NORS45~F45ORFS0609~F5Q-0617~M22443-06-06~OR44B-06-06~ORFS11/16-45 D10~PAV101145~S 10 FORFS 11/16 45~S250-06-09~SFORF40606~X06LORF45S06~XV06LORF45S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | ORFS 45° |
| SearchKeywords | 424 66 10 92 |
