Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829152728 |
| HAN: | 424661091 |
| Kategorie: | ORFS |
Produktbeschreibung
Abdichtung: flachdichtender Nippel mit Überwurfmutter
Amerikanisches Normgewinde UN-UNS
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424660691 |
| Gewicht | 0,045 kg |
| PN (bar) | 450 |
| Dash | -06 |
| DN | 10 |
| Inch | 3/8" |
| Gewinde (G) | 9/16"-18 UNF |
| Abmessung H (mm) | 35 |
| Abmessung K (mm) | 11,5 |
| Länge L (mm) | 65,5 |
| SW (mm) | 17 |
| Artikelbezeichnung | ORFS 45° |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079290 |
| SearchOrder | 960 |
| CompetitionProductNumbers | CP0609FSAE45~CS10FORF06C~CX0604FRS45~EC0604NORS45~F45ORFS0606~M22411-06-04~OR43B-06-04~S250-06-06~X04LORF45S06~XV04LORF45S06 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | ORFS 45° |
| SearchKeywords | 424 66 10 91 |
