Cub Cadet Mini-Rider LR2 NR76
2.489,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nur noch 2 vorrätig
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 76
 - Getriebe : Hydrostat
 - Geräteleistung kW/min -1 : 8,1 / 2700
 - Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 2500
 - Fangsack (Kapazität) (l) : Standard 200
 
| MOTOR | LR2 NR76 | |||
| 
 | 
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8 / 2800 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
| 
 | 
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
| 
 | 
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| 
 | 
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
| 
 | 
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 2500 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 1 | |||
| Mähwerkseinschaltung | manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
| 
 | 
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
| 
 | 
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Standard 200 /– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | 2 Griffe / Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard / Optional | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Standard 200 | |||
| 
 | 
||||
| RAHMEN | ||||
| 
 | 
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
| 
 | 
||||
| ELEKTRIK | ||||
| 
 | 
||||
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| 
 | 
||||
| KOMFORT | ||||
| 
 | 
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
| 
 | 
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
| 
 | 
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 172 | |||
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Wiesenstrasse 9
66129 Saarbrücken, Deutschland
EMEAoutdoor@sbdinc.com
Das könnte dir auch gefallen …
- 
	zum Produkt
Cub Cadet Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 76cm Mähwerke (Mini-Rider)
UPE:145,99 €137,70 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-8 Werktage (Mo-Fr)Vorrätig
 



				
				
Cub Cadet Gewicht-Kit Fangeinrichtung für XZ6 / XZ8