Cub Cadet Nullwendekreismäher XZ5 EL107 (Vorführgerät)
5.999,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zubehör direkt mitbestellen
Cub Cadet Anhängerkupplung für XZ Serie![]() |
36,98 € * | |
Cub Cadet Doppel-Fangsack 230l, für XZ5/XZ6 L107/L117![]() |
899,00 € * | |
Ersatzschlüssel für Rasentraktoren (MTD, Cub Cadet, Troy-Bilt, Wolf-Garten)![]() |
5,90 € * |
Nicht vorrätig
E-Mail bei Verfügbarkeit erhalten
Produktbeschreibung
-
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 107
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
- Mähwerk: gestanzt
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
MOTOR | XZ5 L107 – ULTIMA | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh | |||
Drehzahl | 2083 U/min | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Elektro-Antrieb | |||
Gänge | Variabel | |||
Geschwindigkeit (max) | – | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 | |||
Schnittbreite | 107 cm | |||
Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser | -/Standard/- | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 (19A70054100) | |||
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor | Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Stoßstange / Heckstoßstange | – / Rohrrahmen | |||
Wenderadius (cm) | 0 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 8 | |||
Radlager | – | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, Hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Hebel | |||
Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff | |||
Werkzeug-Box/Becherhalter | Standard/Standard | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
USB Anschluss | Doppelt | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v./n.v./n.v. db (A) | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 236 |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Wiesenstrasse 9
66129 Saarbrücken, Deutschland
EMEAoutdoor@sbdinc.com