Cub Cadet Rasentraktor LT2 NS96
1.999,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zubehör direkt mitbestellen
MTD Doppelfangsack, 200 l![]()  | 
			379,00 € * | |
Cub Cadet Anbauschneefräse für Rasentraktor LT Serie![]()  | 
			1.699,00 € * | |
Ersatzschlüssel für Rasentraktoren (MTD, Cub Cadet, Troy-Bilt, Wolf-Garten)![]()  | 
			5,90 € * | 
Nicht vorrätig
E-Mail bei Verfügbarkeit erhalten
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 96
 - Getriebe : Handhydrostat
 - Geräteleistung kW/min -1 : 8,3 / 2800
 - Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 4000
 - Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
 
| MOTOR | LT2 NS96 | |||
| 
 | 
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,3 / 2800 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
| 
 | 
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
| 
 | 
||||
| Getriebe | Handhydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Hand-Hebel-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
| 
 | 
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
| 
 | 
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 96 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | – | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Optional (OEM-190A116) | |||
| 
 | 
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
| 
 | 
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
| 
 | 
||||
| RAHMEN | ||||
| 
 | 
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
| 
 | 
||||
| ELEKTRIK | ||||
| 
 | 
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
| 
 | 
||||
| KOMFORT | ||||
| 
 | 
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
| 
 | 
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
| 
 | 
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 150 | |||
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Wiesenstrasse 9
66129 Saarbrücken, Deutschland
EMEAoutdoor@sbdinc.com




