Cub Cadet Rasentraktor XT3 QR106
5.978,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nur noch 1 vorrätig
- Zylinder: 2 Zylinder
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 106
- Getriebe : Hydrostat, All-Ground Traction System
- Geräteleistung kW/min -1 : 11,6 / 2200
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 8000
- Fangsack (Kapazität) (l) : 360 l, mit Anti-Staub-System
- Mähwerk: gestanzt
| MOTOR | XT3 QR106 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,6 / 2200 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat, All-Ground Traction System | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8000 | |||
| Schnittbreite | 106 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard /(196-550-000) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 360 l, mit Anti-Staub-System/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Bull-Bar-Stoßstange | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 267 / 110 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 268 | |||
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Wiesenstrasse 9
66129 Saarbrücken, Deutschland
EMEAoutdoor@sbdinc.com


Cub Cadet Gewicht-Kit Fangeinrichtung für XZ6 / XZ8