Cub Cadet Nullwendekreismäher XZ5 L137 – ULTIMA
5.689,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nur noch 2 vorrätig
Produktbeschreibung
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 137
- Getriebe : Dual Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 14,7 / 2.900
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 12.500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
| MOTOR | XZ5 L137 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,7 / 2.900 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat | |||
| Getriebe | Dual Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Lenkhebel | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 12.500 | |||
| Schnittbreite | 137 | |||
| Schnitthöhe | 25–115 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 3 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / – | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 12 | |||
| Radlager | – | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
| Scheinwerfer | Standard | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | – | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 164 / 117 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 312 | |||
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Wiesenstrasse 9
66129 Saarbrücken, Deutschland
EMEAoutdoor@sbdinc.com


Cub Cadet Gewicht-Kit Fangeinrichtung für XZ6 / XZ8