Cub Cadet Rasentraktor LT2 NR92 Vorführgerät
UPE:2.999,00 €
1.998,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zubehör direkt mitbestellen
Cub Cadet Mulchkit (ohne Messer) für LT-Serie | 123,00 € * | |
Cub Cadet Deflektor für Heckauswurf-Modelle der LT Serie | 275,49 € * | |
Cub Cadet Frontstoßstange für LT Serie | 99,00 € * | |
Cub Cadet Anbauschneefräse für Rasentraktor LT Serie | 1.899,00 € * | |
MTD Anhängerkupplung für Modelle mit Heckauswurf | 39,99 € * | |
Cub Cadet Schneeketten 18'' x 9.5'' | 233,99 € * | |
Cub Cadet Bull-Bar-Stoßstange für XT Serie | 115,00 € * | |
Cub Cadet Räumschild LT-Serie, 117 cm | 499,99 € * | |
Cub Cadet Universal Gummischürfleiste, 107-122 cm | 67,50 € * | |
Cub Cadet Räumschild, 117 cm für LT / XT Serie | 589,00 € * |
* Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
E-Mail bei Verfügbarkeit erhalten
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 92
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,1 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 3500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 240
MOTOR |
||||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
Hubraum (cm3) | 439 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
Zylinder | Einzylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM |
||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM |
||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3500 | |||
Schnittbreite | 92 | |||
Schnitthöhe | 30–95 | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
Schneidstufen | 5 Positionen | |||
Mähwerksrollen | – | |||
Waschdüse/Mulchkit | – /(196-749A678) | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM |
||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / (196-750A678) | |||
|
||||
RAHMEN |
||||
|
||||
Vorderachse | Stahl | |||
Stoßstange | (OEM-196B603) | |||
Wenderadius (cm) | 46 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK |
||||
|
||||
Scheinwerfer | Standard | |||
|
||||
KOMFORT |
||||
|
||||
Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
Lenkrad | Soft-Grip | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
12V-Anschluss | – | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN |
||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 195 |