Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829339310 |
| HAN: | 622570 |
| Kategorie: | Teflonschläuche |
Produktbeschreibung
Teflonschläuche T2
PTFE-Glattschlauch
Temperaturbereich: -70 °C bis +260 °C
Seele: aus weißem Polytetrafluorethylen
Umflechtung: zwei Edelstahlgeflechte AISI 304
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K622556 |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Betriebsdruck (bar) | 126 |
| Platzdruck (bar) | 379 |
| Biegeradius (mm) | 225 |
| Max. Außen-Ø (mm) | 25,54 |
| Max. Innen-Ø (mm) | 20,32 |
| Min. Aussen-Ø (mm) | 24,5 |
| Min. Innen-Ø (mm) | 19,3 |
| Artikelbezeichnung | Teflonschläuche T2 |
| ME | M |
| Zolltarifnummer | 39173900 |
| SearchOrder | 660 |
| CompetitionProductNumbers | TD1B020L |
| Produktkacheltext | Teflonschläuche T2 |
| SearchKeywords | T2 |
