Technische Daten
Produktinformationen
, ,
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423925364 |
| HAN: | 22AKAABB619 |
| Kategorie: | Mähroboter |
| Steigung (max. in %): | bis 40 |
| Mähfläche (max. in m²): | 500 - 1000 |
| Begrenzung: | drahtlos |
Produktbeschreibung
- Empfohlene Rasenfläche: Bis zu 800 m²
- Langlebige Batterie mit 2,5 Ah
Technische Daten
| Modellnummer | 22AKAABB619 |
| Empfohlene Rasenfläche [m2] | 800 |
| Schnittbreite | 19 |
| Schnitthöhe | 20–70 |
| Sub-Zonen / getrennte Zonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen |
| Installationsmaterial | Inklusive |
| Draht | - |
| Anzahl Rasennägel | - |
| Mähmotoren | Bürstenloser DC Motor |
| Antriebsmotoren | Bürstenloser DC Motor |
| Max. Steigung innerhalb des Mähbereichs | 35% / 19° |
| Max. Steigung an der Kante | 20% / 11° |
| Geräuschpegel | 52 / 63 / 64 |
| Mähzeit | 50 min |
| Ladedauer | 60 min |
| Batterietyp | 18,5 V Li-Ion |
| Akkukapazität | 2,5 Ah / 46,3 Wh |
| Stromverbrauch | 2,8 kWh/Monat |
| Diebstahlschutz | Standard |
| Mähzeitplan | Standard |
| Modularer Aufbau | – |
| Pendelnd aufgehängtes Mähwerk | Standard |
| Mulchreiniger | Standard |
| GSM-Modul | – |
| RoboHome | Als Zubehör erhältlich (122-080-619) |
| Garantie | 3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung |
Robomow
