Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423919967 |
| HAN: | 22BTBABB619 |
| Kategorie: | Mähroboter |
| Begrenzung: | Kabel |
| Mähfläche (max. in m²): | bis 500 |
| Steigung (max. in %): | bis 40 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Modellnummer | 22BTBABB619 |
| Empfohlene Rasenfläche [m2] | 300 |
| Schnittbreite (cm) | 18 |
| Schnitthöhe (mm) | 15–60 |
| Sub-Zonen / getrennte Zonen | 1 Hauptzone, 2 Nebenzonen, 2 separate Zonen |
| Installationsmaterial | Inklusive |
| Draht | - |
| Anzahl Rasennägel | - |
| Mähmotoren | DC Bürstenmotor |
| Antriebsmotoren | DC Bürstenmotor |
| Max. Steigung innerhalb des Mähbereichs | 30% / 16,5° |
| Max. Steigung an der Kante | 10% / 6° |
| Geräuschpegel | 64 / 67,9 / 69 |
| Mähzeit | 75 min |
| Ladedauer | 180 min |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Akkukapazität | 4,3 Ah |
| Stromverbrauch | 6 kWh/Monat |
| Diebstahlschutz | via App |
| Mähzeitplan | Standard |
| Modularer Aufbau | Standard |
| Pendelnd aufgehängtes Mähwerk | Standard |
| Mulchreiniger | Inklusive |
| GSM-Modul | – |
| RoboHome | Als Zubehör erhältlich (122-082-619) |
| Garantie | 3 Jahre |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
