Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829133147 |
| HAN: | 423515001 |
| Kategorie: | Für 4 SH |
Produktbeschreibung
Achtung: nur für maximale Betriebsdrücke wie 4SP!
Obergummi muss entfernt werden
Anwendung: nur für Standard-Armaturen (424)
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K423502001 |
| Gewicht | 0,80 kg |
| Dash | -32 |
| DN | 51 |
| Inch | 2" |
| Abmessung D (mm) | 76 |
| Länge L (mm) | 74 |
| Zu Verwenden für Schlauchtypen | 4SH |
| Artikelbezeichnung | Fassungen für 4SH-4SP-Flexline-3SC |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079980 |
| SearchOrder | 19 |
| CompetitionProductNumbers | BXSH32 |
| Produktkacheltext | Fassungen für 4SH-4SP-Flexline-3SC |
| SearchKeywords | 423 51 50 01 |
