Technische Daten
Produktinformationen
Dynamostraat 7
Amsterdam, Niederlande, 1014 BN
support-de@segway.eu.com
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | S20100020230AVF |
| Kategorie: | Ausstellungs- & Vorführgeräte |
| Versandgewicht: | 854,00 kg |
Produktbeschreibung
- 1000cc 4-Takt-Zweizylinder DOHC Motor
- 100Nm Drehmoment
- 2WD/4WD
- Stahlfelgen
- TFT Tacho
- Smart-Moving App für Android und IOs
- Halogen-Beleuchtung
- 2 Personen + 1 Optional
- Netztüren und halbe Windschutzscheibe inklusive
| Antriebsart | Verbrennungsmotor |
| Motor | 4-Tak Zweizylinder DOHC |
| Hubraum in cm³ | 1000 |
| Leistung in kW | 68 kW (92,5 PS) |
| Drehmoment (Nm) | 100 |
| Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
| Vorderachse | Differential |
| Hinterachse | ohne Differentialsperre |
| Motorbremssystem | Ja |
| Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 280mm |
| Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 270mm |
| Räder | Stahl |
| Smart Commanding System | Ja |
| Tacho | TFT |
| Optionaler Touchscreen 10,4 | Nein |
| Smart Moving App | Ja |
| Länge in mm | 3075 |
| Breite in mm | 1625 |
| Höhe in mm | 2090 |
| Radstand mm | 2085 |
| Gewicht Fahrbereit (kg) | 854 |
| Volumen Benzintank (l) | 45 |
| Tragkraft Gepäckträger/Ladefl. | 450 |
| Nutzlast (kg) | 582 |
| Zul. Anhängelast (kg)* | 1436 |
| Seilwinde | Ja |
| EPS | ja |
| Rahmen | hochfester Chrom-Molybdän-Stahl |
| Kühlsystem | Kolbenbodenkühlung sowie Wärmetauscher |
| Beleuchtung | Halogen |
| Sitzplätze | 2.00 |
Segway Europe B.V., Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Niederlande, support-de@segway.eu.com
