Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829155125 |
| HAN: | 424762023 |
| Kategorie: | SAE Flansche 6.000 PSI |
Produktbeschreibung
Schwere Baureihe 6000 PSI mit verlängertem Schenkelmaß
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424762022 |
| Gewicht | 0,49 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Flansch | 1" |
| Ø (mm) | 47,6 |
| Abmessung H (mm) | 55 |
| Abmessung K (mm) | 140 |
| Länge L (mm) | 95 |
| Artikelbezeichnung | SFS 90° Long Drop (verlängertes Schenkelmaß) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| SearchOrder | 1420 |
| CompetitionProductNumbers | CX1216FP90-K140~EC1216PH90L140~F90P1216ILD~S 19 CB6 48-1" 90 - H140MM~SCB6901216.H140 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | SFS 90° Long Drop (verlängertes Schenkelmaß) |
| SearchKeywords | 424 76 20 23 |
