Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 424762019 |
| Kategorie: | SAE Flansche 6.000 PSI |
Produktbeschreibung
Schwere Baureihe 6000 PSI mit verlängertem Schenkelmaß
Werkstoff: Stahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424762022 |
| Gewicht | 0,33 kg |
| PN (bar) | 350 |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Flansch | 3/4" |
| Ø (mm) | 41,3 |
| Abmessung H (mm) | 55 |
| Abmessung K (mm) | 85 |
| Länge L (mm) | 95 |
| Artikelbezeichnung | SFS 90° Long Drop (verlängertes Schenkelmaß) |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| SearchOrder | 1420 |
| CompetitionProductNumbers | CX1212FP90-K85~EC1212PH90L85 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "STAHL_DE_1.png", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | SFS 90° Long Drop (verlängertes Schenkelmaß) |
| SearchKeywords | 424 76 20 19 |
