Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829155491 |
| HAN: | 424802525 |
| Kategorie: | Supercat 9000 PSI |
Produktbeschreibung
Schwere Baureihe 9000 PSI
Eigenschaften und Anwendung: Flanschtellerhöhe 14,3 mm
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424802020 |
| Gewicht | 0,527 kg |
| PN (bar) | 280 |
| Dash | -16 |
| DN | 25 |
| Inch | 1" |
| Flansch | 1" |
| Ø (mm) | 47,6 |
| Abmessung H (mm) | 74 |
| Abmessung K (mm) | 80 |
| Länge L (mm) | 129 |
| Artikelbezeichnung | SFS 90° Supercat |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| SearchOrder | 1460 |
| CompetitionProductNumbers | 110S-16-16~23.7196.1616~69/9066-22~87011041~CP1616YP90B~CS25BR47CATF~CX1616YP90~EC1616PHC90~F90S1616I~M23991-16-16~S 25 CB6 48-1" 90 CATER~SCBCA91616~X16SFH90S-9-16~XV16SFH9-90S16 |
| Produktkacheltext | SFS 90° Supercat |
| SearchKeywords | 424 80 25 25 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Standardartikel","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100350", "image": ""}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
