Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829141319 |
| HAN: | 424192538v |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60°
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Edelstahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424192030v |
| Gewicht | 0,52 kg |
| PN (bar) | 165 |
| Dash | -16 |
| DN | 25 |
| Inch | 1" |
| Gewinde (G) | M 38X1,5 |
| Abmessung H (mm) | 84 |
| Abmessung K (mm) | 35 |
| SW (mm) | 46 |
| Artikelbezeichnung | DKM 45° - Edelstahl |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73072910 |
| SearchOrder | 1890 |
| CompetitionProductNumbers | 45MSFL3816~DKLL-M 38x1,5-45°-DN 25~XV38MF45S16VA |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "EDELSTAHL_DE_1.PNG", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM 45° - Edelstahl |
| SearchKeywords | 424 19 25 38v |
