Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 424181016v |
| Kategorie: | DKM 60° |
Produktbeschreibung
Abdichtung: Dichtkegelanschluss 60°
Metrisches Feingewinde, zylindrisch
Leichte Baureihe
Werkstoff: Edelstahl
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K424182030v |
| Gewicht | 0,041 kg |
| Abmessung H (mm) | 26 |
| DN | 10 |
| Dash | -06 |
| Gewinde (G) | M 16X1,5 |
| Inch | 3/8" |
| PN (bar) | 350 |
| Artikelbezeichnung | DKM - Edelstahl |
| SW (mm) | 19 |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73072980 |
| SearchOrder | 1880 |
| CompetitionProductNumbers | MSFL1606 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Werkstoff","type":"PICTOGRAM","unit":"","value":[{"image": "EDELSTAHL_DE_1.PNG", "description": "Werkstoff"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
| Produktkacheltext | DKM - Edelstahl |
| SearchKeywords | 424 18 10 16v |
