Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427519124 |
| HAN: | 1191-X1-5060 |
| Kategorie: | Sägeketten |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| GVM | AF5.5 | |
| McCulloch | AK 30 | 474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZONA, CALIFORNIAN, CS390, EAGER BEAVER, MAC 120, MAC 130, MM25, MM30, MM35, PM310, PM320, PM330, PM340, PM360, PM364, PM370, PM470, PM480, PM510, PM6, PM730, POWER MAC 6 |
| Oregon Chain | 91P060E | |
| Stihl | 3612 003 0060 3613 000 0060 3636 000 0060 |
024, 026, MS 240, MS 260, MS 261 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.220 KG |
| Ausführung | Bumper Link |
| Leitnummer | AK 30 |
| Anzahl der TG | 60 |
| Teilung ["] | 3/8 LP |
| Teilung [mm] | 9,52 |
| TG-Stärke ["] | .050 |
| TG-Stärke [mm] | 1,3 |
| Schienenlänge [cm] | 45 |
| HM= Halbmeißel; VM= Vollmeißel | HM |
| Sicherheitstreibglied | Ja |
| Feilenleitnummer | AZ 8.4 |
| Schienenlänge ["] | 18 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
