Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427521691 |
| HAN: | 1191-X1-5061 |
| Kategorie: | Sägeketten |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| GVM | AF7.3 | |
| MTD | SG-2079399 | GCS 46/45, GCS 50/45 |
| Oregon Chain | 91P061E | |
| Stihl | 3612 003 0061 3613 000 0061 3636 000 0061 |
011, 012, 020, 020 T, 025, E 140, E 160, E 180, MS 200, MS 200 T, MS 201, MS 250, MSE 140, MSE 140 C, MSE 160, MSE 160 C, MSE 180, MSE 180 C, MSE 200, MSE 200 C |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.226 KG |
| Ausführung | Bumper Link |
| Leitnummer | AK 57 |
| Anzahl der TG | 61 |
| Teilung ["] | 3/8 LP |
| Teilung [mm] | 9,52 |
| TG-Stärke ["] | .050 |
| TG-Stärke [mm] | 1,3 |
| Schienenlänge [cm] | 45 |
| HM= Halbmeißel; VM= Vollmeißel | HM |
| Sicherheitstreibglied | Ja |
| Feilenleitnummer | AZ 8.4 |
| Schienenlänge ["] | 18 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
