Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427041076 |
| HAN: | 4021-M6-0066 |
| Kategorie: | Spannrollen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| F1 Distribution / Eurogarden | 6206247 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0138-08602 | |
| Granit | 31270062 | |
| Kramp | 7560627D | |
| Lagros | 84700 | |
| MTD | 756-0627 756-0627B 756-0627D |
H-Deck (46"/ 117 cm), P-Deck (50"/ 127 cm) bei Rasentraktoren Serie 600, 800, 800 Kastenrahmen mit zwei Keilriemensystem - Fahrantrieb Rasentraktoren Serie 600, 800 - E-Deck (36"/ 92 cm), N-Deck (40"/ 105 cm) bei Rasentraktoren Serie 500 aus 2002 - G-Deck (42"/ 107 cm) bei Rasentraktoren Serie 500 |
| Ratioparts | 280-135 | |
| Sodipièces | 28055 | |
| Stens | 280-135 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.323 KG |
| Höhe [mm] | 26,7 |
| Art | Spannrolle |
| Innen- Ø [mm] | 9,7 |
| Außen- Ø [mm] | 104,5 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
