Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427040772 |
| HAN: | 4021-M6-0020 |
| Kategorie: | Spannrollen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| F1 Distribution / Eurogarden | 6206299 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0138-08588 | |
| Granit | 31270047 | |
| Jofrab / Garage 24 | 15-778-10 | |
| Kramp | 7560643A | |
| Lagros | 8436 | |
| MTD | 756-0437 756-0643A |
Fahrantrieb bei Rasentraktoren Serie 300, 400, 600 Kastenrahmen, Mäh- und Fahrantrieb bei Rasentraktoren Serie 700 bis 2004 |
| Ratioparts | 280-438 | |
| Sodipièces | 28054 | |
| Stens | 280-898 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.276 KG |
| Höhe [mm] | 34,0 |
| Art | Spannrolle |
| Innen- Ø [mm] | 9,6 |
| Außen- Ø [mm] | 101,6 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
