Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423917352 |
| HAN: | 41AT6CGR603A |
| Kategorie: | Gartengeräte |
Produktbeschreibung
- 60V KETTENSÄGE
- Batterie : Optional 2,5 Ah (49AP601-603) oder 5,0 Ah (49AP602-603)
- Mähdauer (min) :
- Aufladezeit / Ladezyklen (min) :
- Stromverbrauch (kWh/Monat) : 54 V
| AKKU | LH5 C60 | |||
|
|
||||
| Batterie / Schnellladegerät | Li-ION / 60 VOLT MAX | |||
| Batterie | Optional 2,5 Ah (49AP601-603) oder 5,0 Ah (49AP602-603) | |||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | ||||
| Spannung | 54 V | |||
|
|
||||
| PERFORMANCE | ||||
|
|
||||
| Schnitte / Minute | – | |||
| MaximaleSchneidekapazität | – | |||
| Geschwindigkeitsstufen | – | |||
| Fadendurchmesser / Anzahl der Fäden (mm) | – | |||
| Luftgeschwindigkeit | – | |||
| Luftvolumen | – | |||
| Schmierung | Automatisch | |||
| Schnittlänge (cm) | 40 cm | |||
| Treibgliedstärke | 1,1 mm | |||
| Kettenteilung | 3/8“ | |||
| Kettengeschwindigkeit | 13,5 m/s | |||
|
|
||||
| ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN | ||||
|
|
||||
| Fadenwechsel | – | |||
| Werkzeugfreie Kettenspannung | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 91 / 102 / 104 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 3,5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 93 / 29 / 27 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 4,4 / 5,6 kg (mit 2,5 Ah Akku) | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
