Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423936902 |
| HAN: | 17BIGGY2603 |
| Kategorie: | Nullwendekreismäher |
| Schnittbreite (cm): | ab 130 |
| Antriebsart: | Benzin |
| Motor: | Kawasaki |
| Getriebe: | Hydrostat |
| Typ: | Nullwendekreismäher |
| Zylinder: | 2 |
| Artikelgewicht: | 285,00 kg |
Produktbeschreibung
| MOTOR | Z5 152 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki FR691V | |||
| Hubraum (cm3) | 726 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,5 / 2800 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 | |||
| Schmierung | Ölschmierung | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 11,500 | |||
| Schnittbreite | 127 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schneidstufen | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2+1 | |||
| Waschdüse / Mulch kit | - / Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | optional | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
|
Vorderachse Stoßstange / Heckstoßstange |
Stahl – / - |
|||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 - Turf Armor / 20 x 12 - Turf Armor | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 210cca AGM | |||
| Scheinwerfer | LED Leuchtbalken | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard | |||
| Sicherheitssysteme | ||||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Premium mit hoher Rückenlehne und Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel, schienengeführt | |||
| Lenkrad | Synchro Steer Technology | |||
| Werkzeugbox | – | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,8/102,6/105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,6 / 0,3 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,0 / 2,0 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 210 / 153 / 116 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 285 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
