Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423859324 |
| HAN: | 12EBTV5E603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite (cm) : 46
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 750
| MOTOR | LM3 CR46s | |||
|
|
||||
| Motortyp | B&S 575 EX-Series, ReadyStart® | |||
| Hubraum (cm3) | 140 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,1 / 2800 | |||
| Start | Seilzug | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 0,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Hinterradantrieb | |||
| Fahrstufen | Variabel | |||
| Geschwindigkeit (max) | 0–3,6 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 750 | |||
| Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
| Schnittbreite (cm) | 46 | |||
| Mähoptionen | 4-in-1 | |||
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
| Schnitthöhe (mm) | 28–92 | |||
| Auffangen | Standard | |||
| Mulchkit | Standard | |||
| Seitenauswurf | Standard | |||
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard | |||
|
|
||||
| AUFFANGEN | ||||
|
|
||||
| Fangeinrichtung | Textilfangsack mit Abdeckung | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 | |||
| Füllstandsanzeige | Standard | |||
|
|
||||
| RÄDER | ||||
|
|
||||
| Räder (vorne/hinten) | 180 mm / 280 mm | |||
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Waschdüse | Standard | |||
| Holm | MySpeed | |||
| Klappbarer Holm | Standard | |||
| Höhenverstellbarer Holm | Standard | |||
| Ummantelung am Holm | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 155 / 49 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 34 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
