Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423936599 |
| HAN: | 13AJR1CJ603 |
| Kategorie: | Rasentraktoren |
| Schnittbreite (cm): | 90 - 100 |
| Antriebsart: | Benzin |
| Motor: | Eigenmarke |
| Getriebe: | Schalter |
| Typ: | Rasentraktor (Seitenauswurf) |
| Zylinder: | 1 |
| Versandgewicht: | 211,00 kg |
Produktbeschreibung
| MOTOR | LT1 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet V-TWIN | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 12,1 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 7,6 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit | stufenlos (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 102cm | |||
| Schnitthöhe | 30-90mm | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch, per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 7 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | Standard | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard / optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
|
Typ Fangeinrichtung Korböffnung/Korbabdeckung Füllstandssignal/Gras-Deflektor |
Heckauswurf 245L Teleskopgriff/Kunststoff-Hardtop mit Softbag Standard/optional |
|||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Standard, hohe Rückenlehne (13") | |||
| Sitzeinstellung | per Hebel | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| Rückwärtsmähoption | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (5033-BC-0001) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88,2/99,2/100 (A) | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 1,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 1,9 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 235 / 109 / 111 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 211 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
