Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423857221 |
| HAN: | 31AY7EVZ603 |
| Kategorie: | Schneefräsen |
| Versandgewicht: | 125,00 kg |
Produktbeschreibung
| MOTOR | XS3 76 TDE | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 420 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,8 / 3600 | |||
| Start | 230V E-Start | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,8 | |||
|
|
||||
| RÄUMSCHNECKE | ||||
|
|
||||
| Räumbreite / Einzugshöhe | 76 / 58 | |||
| Cool Blue Gleitkufen | Aus hochfestem Kunststoff/vermeiden Kratzspuren | |||
| Durchmesser der Räumschnecke / Material | 30 / 30 cm/Stahl | |||
| Räumschneckensystem | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten | |||
| Durchmesser des Propellerrades | 30 | |||
| Räumschneckenlagerung | Wartungsfrei | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Lenkung | Null-Wendekreis Lenksystem | |||
| Fahrstufen | 6 vorwärts/2 rückwärts | |||
| Räder | Raupe | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Drehwinkel des Auswurfkanals | Kurbel/200° | |||
| Kontrolle der Auswurfweite | 2-Wege-Joystick | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Beheizte Handgriffe | Standard | |||
| Scheinwerfer | 28 V / 28 W | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 91 / 101 / 103 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 137 / 80 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 125 | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
