Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829133031 |
| HAN: | 423502001 |
| Kategorie: | Für 3 SC |
Produktbeschreibung
Fassungen für 4SH-4SP-Flexline-3SC
Achtung: nur für maximale Betriebsdrücke wie 4SP!
Obergummi muss entfernt werden
Anwendung: nur für Standard-Armaturen (424)
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K423502001 |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Dash | -12 |
| DN | 19 |
| Inch | 3/4" |
| Abmessung D (mm) | 38 |
| Länge L (mm) | 43,5 |
| Zu Verwenden für Schlauchtypen | 3SC |
| Artikelbezeichnung | Fassungen für 4SH-4SP-Flexline-3SC |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079980 |
| SearchOrder | 19 |
| CompetitionProductNumbers | 00 814 343~0009-12~00400-12~3981212~87002019~BXS12~D-4SP19~M00920-12~UMS-12/TF~ZN-BXS12 |
| Produktkacheltext | Fassungen für 4SH-4SP-Flexline-3SC |
| SearchKeywords | 423 50 20 01 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Top-Seller","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100800", "image": "ribbon_topseller_new.png"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
