Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829133017 |
| HAN: | 423501601 |
| Kategorie: | Für 3 SC |
Produktbeschreibung
Fassungen für 4SP, Flexline, 3SC
Obergummi muss entfernt werden
Kennzeichnung: 4 Rillen unten, oben abgesetzt
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K423500601 |
| Gewicht | 0,096 kg |
| Dash | -10 |
| DN | 16 |
| Inch | 5/8" |
| Abmessung D (mm) | 34 |
| Länge L (mm) | 38,5 |
| Zu Verwenden für Schlauchtypen | 3SC |
| Artikelbezeichnung | Fassungen für 4SP, Flexline, 3SC |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 73079980 |
| SearchOrder | 18 |
| CompetitionProductNumbers | 00 814 342~00400-10~3981010~87002018~BXS10~D-4SP16~M00910-10~XV10D/4L~ZN-BXS10 |
| Produktkacheltext | Fassungen für 4SP, Flexline, 3SC |
| SearchKeywords | 423 50 16 01 |
| JSON-OBJECT | {"label": "Top-Seller","type":"PRODUCT_FLAG","unit":"","value":[{"id": "100800", "image": "ribbon_topseller_new.png"}],"description":"","detail":"","order":"","flags":["noFilter","noCompare","noPdpMain","noPdpDetail"]} |
