Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829086313 |
| HAN: | 406045137 |
| Kategorie: | Stecker |
Produktbeschreibung
Innengewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Austauschbar: mit Gromelle, BG 1-4 + 5 GRO, Faster NV
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K406041132 |
| Gewicht | 0,282 kg |
| Baugröße | 5 |
| Innengewinde | G 1"-11 |
| Ø (mm) | 31,3 |
| Max. Durchfluss (l/min) | 250 |
| PN (bar) | 250 |
| SW (mm) | 41 |
| Artikelbezeichnung | SVK mit Kegelventil - Stecker |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 84812010 |
| CompetitionProductNumbers | 104.11115AF~1223673~800100007~DINV25-M-16G~ID25-2-IGF16~M IR100V BSP~NV 1 GAS M~PDV1.2525.003~Q02911041A-16-16~QRC-ID-25-M-G16-B-W66I |
| Produktkacheltext | SVK-Stecker IG BSP |
| SearchKeywords | 406 04 51 37 |
