Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4064829086344 |
| HAN: | 406105137 |
| Kategorie: | Stecker |
Produktbeschreibung
Innengewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch
Austauschbar: mit Gromelle, BG 1-4 + 5 GRO, Faster NV
| Variant2MasterPointer | Hrst Diverse::K406041132 |
| Gewicht | 0,296 kg |
| Baugröße | 5 GRO |
| Innengewinde | G 1"-11 |
| Ø (mm) | 32,4 |
| Max. Durchfluss (l/min) | 210 |
| PN (bar) | 270 |
| SW (mm) | 41 |
| Artikelbezeichnung | SVK mit Kegelventil - Stecker |
| ME | STK |
| Zolltarifnummer | 84812010 |
| CompetitionProductNumbers | HA0505200~HG25-2-IGF16~PGR1.2525.003~Q02911041B-16-16~QRC-HG-25-M-G16-B-W66I |
| Produktkacheltext | SVK-Stecker IG BSP |
| SearchKeywords | 406 10 51 37 |
