Technische Daten
Produktinformationen
Wiesenstrasse 9
Saarbrücken, Deutschland, 66129
EMEAoutdoor@sbdinc.com
https://
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423917345 |
| HAN: | 41AT6BE603A |
| Kategorie: | Gartengeräte |
Produktbeschreibung
- 60V LAUBBLÄSER
- Batterie : Optional 2,5 Ah (49AP601-603) oder 5,0 Ah (49AP602-603)
- Mähdauer (min) :
- Aufladezeit / Ladezyklen (min) :
- Stromverbrauch (kWh/Monat) : 54 V
| AKKU | LH5 B60 | |||
|
|
||||
| Batterie / Schnellladegerät | Li-ION / 60 VOLT MAX | |||
| Batterie | Optional 2,5 Ah (49AP601-603) oder 5,0 Ah (49AP602-603) | |||
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | ||||
| Spannung | 54 V | |||
|
|
||||
| PERFORMANCE | ||||
|
|
||||
| Schnitte / Minute | – | |||
| MaximaleSchneidekapazität | – | |||
| Geschwindigkeitsstufen | Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung | |||
| Fadendurchmesser / Anzahl der Fäden (mm) | – | |||
| Luftgeschwindigkeit | Bis zu 180 km/h | |||
| Luftvolumen | Bis zu 1.080 m³/h | |||
| Schmierung | – | |||
| Schnittlänge (cm) | – | |||
| Treibgliedstärke | – | |||
| Kettenteilung | – | |||
| Kettengeschwindigkeit | – | |||
|
|
||||
| ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN | ||||
|
|
||||
| Fadenwechsel | – | |||
| Werkzeugfreie Kettenspannung | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89 / 101 / 103 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 53 / 32 / 23 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 2,5 / 3,7 kg (mit 2,5 Ah Akku) | |||
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
