Technische Daten
Produktinformationen
, ,
https://www.stihl.de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 886661590407 |
| HAN: | 61702000029 |
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Antriebsart: | Benzin |
| Typ: | Rasentraktor (Fangsack) |
| Zylinder: | 2 |
| Getriebe: | Hydrostat |
| Schnittbreite (cm): | 110 - 130 |
| Motor: | Eigenmarke |
| Versandgewicht: | 329,08 kg |
| Artikelgewicht: | 275,74 kg |
Produktbeschreibung
AUSSTATTUNG UND FUNKTION
- Tempomatfunktion
- Turf Reifen
- Anhängevorrichtung
- LCD Display
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- robuster Rahmen
- Synchronmähwerk
- gefederter und verstellbarer Sitz
- Grasfangkorb mit Säbelgriff
- 1 Pedal Fahrantrieb
- Elektromagnetische Messerkupplung
Technische Daten
| Schnittbreite | 110 cm |
| Schnitthöhe | 30-110 mm |
| Grasfangkorb Volumen | 350 l |
| Getriebeart | hydrostatisch |
| Tankinhalt | 9 l |
| Hubraum | 635 cm³ |
| Nennleistung | 12,2 kW / 16,6 PS |
| Arbeitsdrehzahl | 2700 U/min |
| Gerätebreite mit Mähwerk | 117 cm |
| Gerätelänge mit Grasfangkorb | 260 cm |
| Gerätehöhe bis zum Sitz | 118 cm |
| garantierter Schallleistungspegel LWAd [dB(A)] | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 86 dB(A) |
STIHL, https://www.stihl.de
