Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047427038571 |
| HAN: | 4011-A0-0004 |
| Kategorie: | Zahnriemen |
Produktbeschreibung
| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Agrostroj | 021750 | Rasentraktoren Dino APR 12,5/102, Dino APR 15/102, Dino APR 16/102, Dino APR 12,5/40 |
| Gardinery / Garden Machinery | 3740-B1760 | |
| Granit | 57270233 | |
| Jofrab / Garage 24 | 13-400-12 | |
| Joist | JKDZ2081760 | |
| Kramp | 021750WIS | |
| Lagros | 112-8382 | |
| Murray | 37X60 | - |
| Ratioparts | 17-057 | |
| Sodipièces | 25485 | |
| Toro | 104-3112 106-8591 TR104-3112 TR1043112 TR106-8591 TR1068591 1043112 1068591 |
150-DH, 170-DH, 190-DH, 200-DH, 210-DH , 220-DH |
| Viking | 410201760 | Park 200, 300, 400, 500 |
| WOLF-Garten | 6205348 | Trac OHV 6, Trac OHV 7 |
| Einheit | 1 ST |
| Gewicht | 0.208 KG |
| Ausführung | 8 |
| Länge [mm] | 1760DS8M20 |
| Breite [mm] | 20 |
| Art | 20-DS8M-1760 |
| Einsatzzweck | Messerantrieb (2-Keilriemen-System) |
| Länge Ld/Lw [mm] | 1760 |
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com
